技术指标
支持平台
类别 | 内容 |
---|---|
主流操作系统 | Linux、Aix、Solaris、HP UNIX等。 |
国产操作系统 | 统信UOS、麒麟、普华、凝思磐石、万里红、中科方德、浪潮K-UX等。 |
国产芯片 | 鲲鹏、龙芯、申威、飞腾、RedPower、兆芯、海光系列等。 |
存储 | 支持本地存储、集中式存储、分布式虚拟存储等。 |
功能指标
技术指标 | 描 述 |
---|---|
常用数据类型 | 支持数字类型:INTERGER、SERIAL、SERIAL8、BIGSERIAL、INT8、SMALLINT、BIGINT、BIGSERIAL、DECIMAL、NUMBERIC、REAL、SMALLFLOAT、FLOAT、DOUBLE PRECISION、MONEY; 字符类型:CHAR、CHARACTER VARYING、VARCHAR、LVARCHAR、NCHAR、NVARCHAR; 日期类型:DATE、DATETIME、INTERVAL; 布尔类型:BOOLEAN |
结构化查询语言 | 支持SQL 92/99/2003标准,支持标准的DDL、DML、DQL等数据库操作 |
数据库对象 | 提供了数据库,表,索引,视图,序列,存储过程,触发器,系统函数和自定义函数等常用数据库对象的创建,修改和删除操作,支持数据库多用户多角色的创建,删除操作,以及用户和角色权限的分配与回收 |
系统函数 | 支持常用系统函数,包括但不限于数值函数、字符函数、日期时间函数、大对象函数、转换函数、系统管理函数、数学函数、分析函数等;支持常用正则表达式,包括但不限于REGEXP_LIKE、REGEXP_INSTR、REGEXP_REPLACE等 |
支持备份与恢复 | 支持在线全量备份,增量备份以及数据恢复 |
高密集事务处理 | 基于多线程的结构,可更有效地利用CPU,提供高并发用户连接和高并发操作 |
分片 | 分片策略支持轮询方式和表达式方式 |
字符集 | GB18030、Unicode |
大对象类型 | 支持BYTE、TEXT、BLOB、CLOB |
其他类型 | JSON、BSON、XML |
性能指标
技术指标 | 描 述 |
---|---|
实例 | 256个 |
大对象 | 4TB |
数据压缩比 | 1:5 |
数字精度 | 32 |
表的个数 | 每个数据库65536个 |
表中一行的内部长度 | 32MB |
一个整数类型列的长度 | 8字节 |
日期类型列中表示年的位数 | 4位 |
用户名包含字符的个数 | 32字符 |
CHAR类型的最大长度 | 32765字节 |
VARCHAR类型的最大长度 | 32765字节 |
数据库名长度 | 128字符 |
表名长度 | 128字符 |
列名长度 | 128字符 |
索引名长度 | 128字符 |
别名长度 | 128字符 |
一页包含的数据行数 | 255 |
一个表或者分片最大的行数 | 4,277,659,295 |
表支持的列数的最大值 | 32767 |
单个SQL语句的最大长度 | 2GB |
一个实例最大支持的数据库数 | 21,000,000 |
一个实例最大支持的表数 | 477,102,080 |
一个实例最大支持的活动用户数 | 32767 |
一个会话最大同时访问的数据库数 | 取决于操作系统,Linux/unix操作系统最多32个,windows操作系统8个 |
最大的页清理进程数 | 128 |
一个dbspace上最多可支持的分区个数 | 1048445个(PageSize为2KB时) 1048314个(PageSize为4KB时) |
一个用户同时可以使用Lock Table锁住的表的个数的最大值 | 32 |
一个dbspace的最大空间 | 4TB(PageSize为2KB时) 8TB(PageSize为4KB时) |
一个实例最多支持的chunk数 | 32767 |
一个chunk最大存储的数据页数 | 2,000,000,000 |
一个实例最大支持的dbspace数 | 2047个 |