GBase 8a
运维管理
问答
在有节点掉线的情况下,通过create table as select创建表失败
发表于2023-10-07 17:38:11443次浏览5个评论
为提高效率,提问时请提供以下信息,问题描述清晰可优先响应。
【GBase版本】: 9.5.3.14.121230
【操作系统】: CentOS Linux release 7.5.1804
【CPU】: 虚拟机16核
【问题描述】*: 我有时候需要在代码里面用create table as select语法复制部分表结构和分布式键创建一个临时的表(没有用create table like语法是因为我有时候不需要全部的列),通常这个语句是能正常工作的,但是在有一个数据库节点离线的时候,这个建表语句执行的时候会报错误。
我用的是一个三节点环境,安装的是最新的从贵公司主页上下载的GBase8a 9.5数据库:
主节点(管理节点、数据节点):172.20.73.155
从节点(管理节点、数据节点):172.20.73.156
从节点(数据节点):172.20.73.157
测试步骤:先在环境里面建立了一张hash分布表a,插入几十行数据。然后关闭172.20.73.156节点。此时表的数据还能查询,用create table as select语法创建不带分布式列的临时表也能创建,但是用create table as select语法创建带分布式列的表就会失败。不知道这个错误有没有办法规避,另外也不知道为啥指定了分布式键以后会去down掉的节点查询信息。
注:后来的测试中有发现通过create table as select创建随机分布表和复制表也会失败。


评论
登录后才可以发表评论

GBase社区管理员发表于 2年前
GBase用户11482发表于 2年前
@社区管理员:这是156节点恢复以后的拓扑信息

GBase用户11482发表于 2年前
@社区管理员: Distribution ID: 2 | State: new | Total segment num: 6
Primary Segment Node IP Segment ID Duplicate Segment node IP
========================================================================================================================
| 172.20.73.155 | 1 | 172.20.73.156 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 2 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 3 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.155 | 4 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 5 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 6 | 172.20.73.156 |
========================================================================================================================
Distribution ID: 1 | State: old | Total segment num: 6
Primary Segment Node IP Segment ID Duplicate Segment node IP
========================================================================================================================
| 172.20.73.155 | 1 | 172.20.73.156 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 2 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 3 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.155 | 4 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 5 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 6 | 172.20.73.156 |
========================================================================================================================
Primary Segment Node IP Segment ID Duplicate Segment node IP
========================================================================================================================
| 172.20.73.155 | 1 | 172.20.73.156 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 2 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 3 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.155 | 4 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 5 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 6 | 172.20.73.156 |
========================================================================================================================
Distribution ID: 1 | State: old | Total segment num: 6
Primary Segment Node IP Segment ID Duplicate Segment node IP
========================================================================================================================
| 172.20.73.155 | 1 | 172.20.73.156 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 2 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 3 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.155 | 4 | 172.20.73.157 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.156 | 5 | 172.20.73.155 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 172.20.73.157 | 6 | 172.20.73.156 |
========================================================================================================================

GBase社区管理员发表于 2年前
根据您的问题我们进行问题浮现,该问题为集群版本问题,在当前V9.5.3.27版本已经解决,请您申请新版本。将老版本卸载后安装新版本即可解决。
最佳回答
枫溪发表于 8个月前
666
热门帖子
- 12025-12-01浏览数:182759
- 22023-05-09浏览数:25044
- 42023-09-25浏览数:18519
- 52020-05-11浏览数:17526
请您提供您的集群主备拓扑信息
查询方法为:
在linux页面输入:gcadmin showdistribution (无VC模式)
gcadmin showdistribution [vc vc_name] (多VC模式)