GBase 8s
安装配置
文章
GBase8s系统级别的参数限制
GBase社区管理员发表于2024-03-04 17:33:42446次浏览0个评论
以下各表详细描述了GBase8s产品能力边界参数。
表1 系统级别的参数限制 | |
|---|---|
| 系统级别的参数 | 每个计算机系统的最大容量 |
| 可访问的远程站点的最大数量 | 无限制,受限于可用内存 |
| 虚拟共享内存段的最大值 (SHMVIRTSIZE) | 2GB (32-bit 平台) or 4TB (64-bit 平台) |
| GBase 8s最大使用的共享内存段数量 | 1024 |
| 最大的地址空间 | 无限制,受限于服务器内存 |
表级别的参数限制
表2 表级别的参数限制 | |
|---|---|
| 表级别的参数(基于2K的页大小) | 每个表的最大容量 |
| 每个页的数据行数 | 255 |
| 每个片断的数据行数 | 4,277,659,295 |
| 每个片断的数据页数 | 16,775,134 |
| 每个片断的数据字节(不包括blobspace中创建的智能大对象(BLOB,CLOB)和简单大对象(BYTE,TEXT) | 2K page size = 33,818,670,144 4K page size = 68,174,144,576 8K page size = 136,885,093,440 12K page size = 205,596,042,304 16K page size = 274,306,991,168 |
| 二进制大对象BLOB/CLOB大小 | 4 TB |
| 二进制大对象 TEXT/BYTE大小 | 2GB |
| 行长度 | 40M |
| 字段数 | 32K |
| 每个索引片断的页数 | 2,147,483,647 |
| 每个索引的字段数 | 16 |
| 每个函数索引的字段数 | 102 (for C UDRs) 341 (for SPL or Java™ UDRs) |
| 每个索引的字节数(对于给定的页大小) | 2K page size = 387 4K page size = 796 8K page size = 1615 12K page size = 2435 16K page size = 3254 |
| SQL语句的大小 | 受限于可用内存 |
系统默认值
表3 系统默认值 | |
|---|---|
| 数据库特性 | GBase 8s系统默认值 |
| 表锁方式 | Page |
| 只读隔离级别(带数据库事务) | Committed Read |
| 只读隔离级别(带有ANSI兼容的数据库) | Repeatable Read |
存取能力
表 4. 存取能力 | |
|---|---|
| 存取能力 | 每个系统的最大容量 |
| 每个GBase 8s系统的最大数据库数量 | 21 million |
| 每个GBase 8s系统的最大表数 | 477 102 080 |
| 每个GBase 8s的最大活动用户数量(减去系统线程的最小数量) | 32K user threads |
| 每个数据库和表的最大活动用户数(也受可用锁数量和可调参数限制) | 32K user threads |
| 每个会话可开启的数据库数量 | 32 databases |
| 每个GBase 8s系统可开启的表数量 | 无限制,动态分配 |
| 每个用户可开启表及连接的数量 | 无限制,动态分配 |
| 每个实例可开启的事务数量 | 32 767 |
| 每个GBase 8s系统和数据库的最大锁数量 | 无限制,动态分配 |
| 每个数据空间可包含的片断数量 | 4K page size: 1048445, 2K page size: 1048314 (based on 4-bit bitmaps) |
| 递归同义词映射的最大数量 | 16 |
| 每个用户使用LOCK TABLE锁定表的数量 | 32 |
| 每个用户使用游标的数量 | 无限制,受限于可用内存 |
| ER事务大小 | 4 TB |
| 数据空间大小 | 128 PB |
| 智能大对象空间大小 | 128 PB |
| 数据块大小 | 4 TB |
| 数据块数量 | 32 766 |
| 每数据块的2K页数量 | 2 billion |
| 开启简单大对象的数量(仅限TEXT和BYTE数据类型) | 20 |
| 决策支持内存量 | 无限制,受限于可用内存 |
| 大文件的实用程序支持 | 17 billion GB |
| 存储空间数量(dbspace,blobspace,sbspaces或extspaces) | 2047 |
评论已关闭
热门帖子
- 12025-12-01浏览数:182764
- 22023-05-09浏览数:25062
- 42023-09-25浏览数:18526
- 52020-05-11浏览数:17529