GBase 8a
运维管理
文章
GBase 集群告警按影响范围优先级排序
发表于2026-03-06 21:53:3824次浏览1个评论
告警类别 | 监控指标 | 告警阈值 | 严重性 | 触发机制 |
集群核心状态 | 集群整体状态 | 非 ACTIVE(如 INACTIVE/ERROR) | 严重 | 实时检测(1 分钟间隔) |
GCware 集群状态 | 非 RUNNING | 严重 | 实时检测 | |
节点在线状态 | 节点离线 > 30 秒 | 严重 | Agent 心跳丢失 / 端口未监听 | |
数据库服务 | GBase 进程状态 | gbased/gcmonit 进程不存在 | 严重 | 进程监控(30 秒间隔) |
数据库连接数 | 超过最大连接数的 80%(如 400/500) | 警告 | 5 分钟平均值 | |
活跃会话数 | 持续 5 分钟 > 200 | 警告 | 实时统计 | |
锁等待时间 | 单会话锁等待 > 60 秒 | 警告 | SQL 查询统计 | |
节点资源 | CPU 使用率 | 持续 5 分钟 > 90% | 警告 | 系统监控 |
内存使用率 | 持续 5 分钟 > 90% | 警告 | 系统监控 | |
磁盘空间(数据目录) | 剩余空间 % 或 00GB | 严重 | 磁盘监控 | |
数据同步 | 节点数据同步延迟 | 主从同步延迟 > 300 秒 | 警告 | gcadmin 状态查询 |
分片副本一致性 | 副本状态非 CONSISTENT | 严重 | 集群元数据查询 |
评论
登录后才可以发表评论
GBase用户51887发表于 2个月前
向大佬学习
热门帖子
- 12025-12-01浏览数:182763
- 22023-05-09浏览数:25057
- 42023-09-25浏览数:18525
- 52020-05-11浏览数:17528