GBase 8c
其他
文章
GBase 8c 环境及技术指标介绍
发表于2025-12-03 15:26:0885次浏览3个评论
软硬件运行环境
| 配置项 | 配置要求 |
|---|---|
| 服务器 | x86_64、ARM的标准 PC 服务器、PowerLinux 服务器支持浪潮、华为、曙光、H3C等国产服务器; |
| 硬盘 | 用于安装GBase 8c的硬盘需最少满足如下要求: ● 至少4GB用于安装GBase 8c的应用程序; ● 每个主机需大约300MB用于元数据存储; ● 预留70%以上且不少于500GB容量的磁盘剩余空间用于数据存储。 建议系统盘配置为RAID1,数据盘配置为RAID5,且规划4组RAID5数据盘用于安装GBase 8c。单台服务数据盘建议:raid5(<=8块);raid50(>8块)。有关RAID的配置方法请参考硬件厂商的手册或互联网上的方法进行配置,其中Disk Cache Policy一项需要设置为Disabled,否则机器异常掉电后有数据丢失的风险。 GBase 8c支持使用SSD盘作为数据库的主存储设备,支持SAS、SATA、NVME三种接口的SSD盘,以RAID的方式部署使用。 |
| 内存 | 功能调试建议32GB以上。 性能测试和商业部署时,单个节点建议128GB以上。 复杂的查询对内存的需求量比较高,在高并发场景下,可能出现内存不足。此时建议使用大内存的机器,或使用负载管理限制系统的并发。 |
| 存储 | 本地存储(SATA、SAS、NVMe等)、阵列存储(SAN、NAS)、软件定义存储(vSAN、Ceph等); |
| CPU | 功能调试最小1×8 核 2.0GHz。 性能测试和商业部署时,单节点建议不低于2*10核,2.0GHz。CPU超线程和非超线程两种模式都支持。 目前GBase 8c支持Intel、AMD、飞腾、海光、鲲鹏等。 |
| 网络要求 | 支持千兆、万兆、InfiniBand,节点间数据传输建议使用万兆。 建议网卡设置为双网卡冗余bond。有关网卡冗余bond的配置方法请参考硬件厂商的手册或互联网上的方法进行配置。 |
| 操作系统 | CentOS、Red Hat、麒麟、统信等。 |
技术指标
| 技术指标 | 最大值 |
|---|---|
| 数据库容量 | 受限于服务器配置及数量 |
| 集群节点数 | 1024 |
| 分片数 | 1024 |
| 单表大小 | 2^77 B |
| 单行数据大小 | 1.6 TB |
| 每条记录单个字段的大小 | 1 GB |
| 单表记录数 | 无限制 |
| 单表列数 | 250~1600(随字段类型不同会有变化) |
| 单表中的索引个数 | 无限制 |
| 复合索引包含列数 | 32 |
| 单表约束个数 | 无限制 |
| 并发连接数 | 10000 * CN节点数 |
| 分区表的分区个数 | 32768(范围分区)/ 64(哈希分区/列表分区) |
| 分区表的单个分区大小 | 128 TB * DN节点数 |
| 分区表的单个分区记录数 | 无限制 |
评论
登录后才可以发表评论
枫溪发表于 8个月前
666
GBase用户47954发表于 3个月前
感谢作者的精彩分享!
崔哥发表于 2个月前
楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。东南日出照高楼,楼上离人唱石州。总把春山扫眉黛,不知供得几多愁?
热门帖子
- 12025-12-01浏览数:182759
- 22023-05-09浏览数:25052
- 42023-09-25浏览数:18521
- 52020-05-11浏览数:17526