兼容适配
GBASE南大通用积极推动生态建设,围绕产业链上下游伙伴进行兼容适配,涵盖芯片、操作系统、中间件、云平台、硬件以及上层应用软件。
0
上游伙伴
0
下游伙伴
0
伙伴总计
生态图谱

GBase 兼容适配:从芯片到应用软件的全栈认证
适配厂家
| 厂商 | 产品 | 分类 | GBase产品 | 认证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南云档信息科技有限公司 | 云档干部人事档案系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-20 |
| 北京安华金和科技有限公司 | 数据脱敏系统 DMS V3.2 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-10-20 |
| 北京安华金和科技有限公司 | 数据库安全评估系统 DSAS V3.2 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-10-20 |
| 北京安华金和科技有限公司 | 数据分类分级系统 DCS V3.2 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-10-20 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R6760 G3服务器(鲲鹏处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-19 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4360 G3服务器(鲲鹏处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-19 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R4360 G3服务器(鲲鹏处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-19 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4300 G5服务器(Intel处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-17 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4300 G5服务器(Intel处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-15 |
| 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 自主可控实验室信息化管理系统产品 | 业务软件 | GBase 8s | 2022-10-14 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R6900 G5服务器(Intel处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-14 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R6900 G5服务器(Intel处理器) | 服务器 | GBase 8s | 2022-10-14 |
| 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 资金业务管理系统产品 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-13 |
| 北京领雁科技股份有限公司 | 智慧营销权益积分系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-12 |
| 东华软件股份公司 | 东华指标管理平台 V1.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 天津国舜信息技术有限公司 | 国舜安全管理平台(简称NGSOC)V3.0 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华数据治理平台 V1.0 | 大数据 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 智慧景区系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华数据中台平台 V1.0 | 大数据 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 数字化运营在线业务平台 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 投资业务系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 微服务及开发银行平台 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华综合报表平台 V1.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华软件核算系统 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 微信银行智能交互平台 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 北京国舜科技股份有限公司 | 国舜安全管理平台(简称NGSOC)V3.0 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | “互联网+不动产抵押登记”业务申报系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 不良资产管理系统 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 担保行业核心系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华数据仓库平台 V1.0 | 大数据 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 粮圈儿农服平台 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 聚合支付平台 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华管理驾驶舱系统 V1.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 用户画像系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 东华关联交易管理系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 股权管理系统 V3.6 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 东华软件股份公司 | 治理平台 V1.0 | 大数据 | GBase 8s | 2022-10-10 |
| 杭州宏杉科技股份有限公司 | DataArk数据备份与恢复软件 V1.0 | 灾备软件 | GBase 8s | 2022-10-08 |
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 契约锁电子签约私有云平台软件-V4.0 | 云平台 | GBase 8s | 2022-10-08 |
| 北京数贝软件科技有限公司 | 数贝软件公司TurboDX V5.0 | 数据同步工具 | GBase 8s | 2022-09-28 |
| 北京数贝软件科技有限公司 | 数贝软件公司TurboDX V5.0 | 数据同步工具 | GBase 8s | 2022-09-28 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 同方软银零售产品管理平台 V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-27 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 同方软银银行核心业务系统(RunningCore)V6.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-27 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 同方软银产品中心(RunningPC)V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-27 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 同方软银账户中心(RunningAC)V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-27 |
| 大连同方软银科技股份有限公司 | 同方软银银行贷款核算业务系统 V6.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-27 |
| 飞腾信息技术有限公司 | FT-1500A/16、FT-2000+/64、飞腾腾云S2500三款处理器 | CPU | GBase 8s | 2022-09-22 |
| 北京芯盾易安科技有限公司 | 身份认证系统V3.0 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-09-21 |
| 北京芯盾时代科技有限公司 | 身份认证系统V3.0 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-09-21 |
| 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得融晶内部资产转移定价软件[简称:HFTP] V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2022-09-19 |


