兼容适配
GBASE南大通用积极推动生态建设,围绕产业链上下游伙伴进行兼容适配,涵盖芯片、操作系统、中间件、云平台、硬件以及上层应用软件。
0
上游伙伴
0
下游伙伴
0
伙伴总计
生态图谱

GBase 兼容适配:从芯片到应用软件的全栈认证
适配厂家
| 厂商 | 产品 | 分类 | GBase产品 | 认证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿里云飞天云计算技术有限公司 | 飞天企业版软件[简称:飞天企业版]V3、阿里云服务器操作系统V4 | 操作系统 | GBase 8s | 2026-08-03 |
| 阿里云飞天云计算技术有限公司 | 飞天企业版软件[简称:飞天企业版]V3、阿里云服务器操作系统V4-海光 | 操作系统 | GBase 8s | 2026-08-03 |
| 厦门高士达科技股份有限公司 | 校园OA平台信创版 v1.0 | 行业应用 | GBase 8c | 2026-08-01 |
| 广州嘉为科技有限公司 | 嘉为蓝鲸WeOpsX平台软件V6.0 | 运维管理工具 | GBase 8a | 2026-07-31 |
| 广州道天勤科技有限公司 | 无纸化会议系统 V2.0 | 办公软件 | GBase 8s | 2026-07-30 |
| 成都陆拓信息技术有限公司 | 陆拓多维云GIS应用服务器软件 V3.0 | GIS系统 | GBase 8c | 2026-07-30 |
| 天津盛扬信远科技有限公司 | 航班运行全流程仿真平台研发与应用V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2026-07-30 |
| 深圳市魔方安全科技有限公司 | 魔方安全攻击面管理与漏洞运营平台 V5.0 | 安全产品 | GBase 8c | 2026-07-29 |
| 广州思迈特软件有限公司 | 思迈特白泽智能体数据决策分析平台[简称:Smartbi AIChat]V5.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-28 |
| 上海东岚创智科技有限公司 | MatAI Nexus | 行业应用 | GBase 8c | 2026-07-27 |
| 中科方德软件有限公司 | 方德桌面操作系统(Pro版)V5.0 | 操作系统 | GBase 8s | 2026-07-27 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟高级服务器操作系统 V11 | 操作系统 | GBase 8s | 2026-07-27 |
| 天津滨海高新区五洲科技有限公司 | 五洲科技软交换系统V1.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-24 |
| 河南云数聚网络科技有限公司 | 国资国企在线监管平台V1.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-22 |
| 统信软件技术有限公司 | 统信桌面操作系统V25 | 操作系统 | GBase 8s | 2026-07-22 |
| 中电科申泰信息科技有限公司 | 申威威鑫H8000处理器 | CPU | GBase 8s | 2026-07-21 |
| 中电科申泰信息科技有限公司 | 申威3231处理器 | CPU | GBase 8s | 2026-07-21 |
| 北京天华星航科技有限公司 | 天华星航数据备份与恢复系统[简称:THE VRTS]V6.0 | 灾备软件 | GBase 8s | 2026-07-21 |
| 北京中投创展科技有限公司 | 数字员工管理平台V2.7 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-15 |
| 大道(西安)信息技术股份有限公司 | 大道工业互联网V1.0.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-14 |
| 长春息壤科技有限公司 | DBPrisma软件 | 业务软件 | GBase 8a | 2026-07-11 |
| 北京中投创展科技有限公司 | 凌动驾驶舱V6.0.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2026-07-09 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4330 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R3950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4930 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4330 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R3950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R3900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R4330 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R4900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R4950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R3950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三信息技术有限公司 | H3C UniServer R3900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4330 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R3950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R3900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4930 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4330 G7服务器(海光C86-4G CPU) | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4900 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R3950 G7服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2026-07-01 |


