兼容适配
GBASE南大通用积极推动生态建设,围绕产业链上下游伙伴进行兼容适配,涵盖芯片、操作系统、中间件、云平台、硬件以及上层应用软件。
0
上游伙伴
0
下游伙伴
0
伙伴总计
生态图谱

GBase 兼容适配:从芯片到应用软件的全栈认证
适配厂家
| 厂商 | 产品 | 分类 | GBase产品 | 认证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 成都中科合迅科技有限公司 | 合迅智灵一体化智能开发平台V4.1产品 | 开发平台 | GBase 8s | 2023-02-13 |
| 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 金仕达公司 V8 开发框架 V8.8.0 | 开发平台 | GBase 8a | 2023-02-06 |
| 依据数据(湖南)科技有限公司 | 医疗信息集成平台 V5.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-02-03 |
| 上海元方科技股份有限公司 | 元方政务应用低代码开发平台V3.0 | 开发平台 | GBase 8s | 2023-02-02 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8s | 2023-02-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8s | 2023-02-01 |
| 海光信息技术股份有限公司 | 海光三号3000、5000、7000系列CPU | CPU | GBase XDM | 2023-02-01 |
| 海光信息技术股份有限公司 | 海光三号3000、5000、7000系列CPU | CPU | GBase 8s | 2023-02-01 |
| 海光信息技术股份有限公司 | 海光三号3000、5000、7000系列CPU | CPU | GBase 8d | 2023-02-01 |
| 海光信息技术股份有限公司 | 海光三号3000、5000、7000系列CPU | CPU | GBase 8a | 2023-02-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8c | 2023-02-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8c | 2023-02-01 |
| 紫光华山科技有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8a | 2023-02-01 |
| 新华三技术有限公司 | H3C UniServer R4930 G5 H3服务器(海光芯片) | 服务器 | GBase 8a | 2023-02-01 |
| 山景智能(北京)科技有限公司 | Nebula 自动机器学习平台 | 行业应用 | GBase 8c | 2023-01-31 |
| 山景智能(北京)科技有限公司 | AIMeta System 数据智能治理系统 | 行业应用 | GBase 8c | 2023-01-31 |
| 深圳市长亮科技股份有限公司 | 数据仓库解决方案 | 行业应用 | GBase 8a | 2023-01-31 |
| 东华软件股份公司 | 权益商城产品 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-18 |
| 信雅达科技股份有限公司 | 资本管理系统 RWA V3.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-18 |
| 信雅达科技股份有限公司 | 商业银行统一监管报送系统 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-17 |
| 东华软件股份公司 | 云汇链区块链化金融服务平台 V1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 aarch64 | 操作系统 | GBase 8a | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 x86_64 | 操作系统 | GBase 8c | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 x86_64 | 操作系统 | GBase 8s | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 x86_64 | 操作系统 | GBase 8a | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 aarch64 | 操作系统 | GBase 8s | 2023-01-17 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 aarch64 | 操作系统 | GBase 8c | 2023-01-17 |
| 东华软件股份公司 | 慧农链乡村振兴服务平台 v1.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-16 |
| 东华软件股份公司 | 泛网点生态营销平台 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-16 |
| 东华软件股份公司 | 移动营销展业平台产品 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-14 |
| 龙芯中科技术股份有限公司 | 龙芯3C5000L | CPU | GBase 8a | 2023-01-10 |
| 阿里云计算有限公司 | 阿里云磐久服务器M系列 | 服务器 | GBase 8a | 2023-01-09 |
| 东华软件股份公司 | 数字营销平台产品 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-09 |
| 东华软件股份公司 | 综合积分系统产品 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-06 |
| 曙光信息产业(北京)股份有限公司 | 曙光H系列服务器 | 服务器 | GBase 8c | 2023-01-05 |
| 曙光信息产业(北京)股份有限公司 | 曙光H系列服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2023-01-05 |
| 曙光信息产业(北京)股份有限公司 | 曙光H系列服务器 | 服务器 | GBase 8s | 2023-01-05 |
| 政和科技股份有限公司 | 政和创新积分服务平台 | 业务软件 | GBase 8s | 2023-01-05 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 | 操作系统 | GBase 8c | 2023-01-05 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 | 操作系统 | GBase 8s | 2023-01-05 |
| 浪潮电子信息产业股份有限公司 | Inspur KOS V5 | 操作系统 | GBase 8a | 2023-01-05 |
| 厦门民航凯亚有限公司 | 智慧机场安检管理系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-04 |
| 厦门民航凯亚有限公司 | 配餐运行管理系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-04 |
| 河北简已网络信息技术有限公司 | 党员档案管理系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2023-01-04 |
| 深圳致星科技有限公司 | 隐私计算平台 V1.0 | 安全产品 | GBase 8s | 2022-12-30 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | SEI 业务协同平台 6.0 | 开发平台 | GBase 8s | 2022-12-30 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟高可用集群软件V10、银河麒麟高可用集群软件V10(飞腾版)、银河麒麟高可用集群软件V10(鲲鹏版)、银河麒麟高可用集群软件V10(兆芯版)、银河麒麟高可用集群软件V10(海光版) | 操作系统 | GBase 8s | 2022-12-28 |
| 联想开天科技有限公司 | SR65/SR35 系列产品 | 服务器 | GBase 8s | 2022-12-28 |
| 联想(北京)信息技术有限公司 | SR65/SR35 系列产品 | 服务器 | GBase 8s | 2022-12-28 |
| 上海亘岩网络科技有限公司 | 契约锁电子签约私有云平台软件 V4.0 | 云平台 | GBase 8c | 2022-12-26 |


