兼容适配
GBASE南大通用积极推动生态建设,围绕产业链上下游伙伴进行兼容适配,涵盖芯片、操作系统、中间件、云平台、硬件以及上层应用软件。
0
上游伙伴
0
下游伙伴
0
伙伴总计
生态图谱

GBase 兼容适配:从芯片到应用软件的全栈认证
适配厂家
| 厂商 | 产品 | 分类 | GBase产品 | 认证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息技术有限公司 | 海光三号3000、5000、7000系列CPU | CPU | GBase XDM | 2021-11-18 |
| 北京宇信科技集团股份有限公司 | 宇信科技基于微服务框架统一开发平台V4.0 | 开发平台 | GBase 8s | 2021-11-15 |
| 北京东方通科技股份有限公司 | 东方通应用服务器软件TongWeb V7.0 | 中间件 | GBase 8c | 2021-11-12 |
| 北京大道云行科技有限公司 | TaoCloud FASS分布式全闪存储系统 | 存储 | GBase 8s | 2021-11-11 |
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | HikSpace系列存储阵列 | 存储 | GBase 8s | 2021-11-11 |
| 北京宝兰德软件股份有限公司 | 宝兰德应用服务器软件V9.5 | 中间件 | GBase 8c | 2021-11-10 |
| 苏州盖雅信息技术有限公司 | 盖雅HRONE人力资源管理系统软件V3.0 | 业务软件 | GBase 8s | 2021-11-09 |
| 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 中创应用服务器软件[简称:InforSuite AS] V10 | 中间件 | GBase 8c | 2021-11-08 |
| 万达信息股份有限公司 | 国产医院信息系统V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2021-11-05 |
| 国泰新点软件股份有限公司 | 新点网站大师产品 | 业务软件 | GBase 8s | 2021-11-05 |
| 上海复高计算机科技有限公司 | 国产医院信息系统 | 行业应用 | GBase 8s | 2021-11-05 |
| 广州天维信息技术股份有限公司 | 天维银行绩效考核软件 | 行业应用 | GBase 8s | 2021-11-04 |
| 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 金蝶Apusic应用服务器软件V9.0、V10 | 中间件 | GBase 8c | 2021-11-01 |
| 北京鸿果秋实科技有限公司 | A-View智能综合监控管理平台软件 | 运维管理工具 | GBase 8a | 2021-10-29 |
| 紫金诚征信有限公司 | 猎鹰智能决策引擎V2.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2021-10-28 |
| 神州数码信息系统有限公司 | 税务大数据管理平台 | 行业应用 | GBase 8a | 2021-10-28 |
| 深圳市超频三科技股份有限公司 | 超频三CPS-FT2500-2U14IR | 服务器 | GBase 8a | 2021-10-28 |
| 福建拓尔通软件有限公司 | 网站内容管理系统WCM V7 | 业务软件 | GBase 8s | 2021-10-26 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟高级服务器操作系统(兆芯版)V10、银河麒麟高级服务器操作系统(海光版)V10、银河麒麟高级服务器操作系统(AMD64版)V10 | 操作系统 | GBase XDM | 2021-10-26 |
| 麒麟软件有限公司 | 银河麒麟高级服务器操作系统(兆芯版)V10、银河麒麟高级服务器操作系统(海光版)V10、银河麒麟高级服务器操作系统(AMD64版)V10 | 操作系统 | GBase 8d | 2021-10-26 |
| 北京京东尚科信息技术有限公司 | 京东智联云敏捷专有云 | 云平台 | GBase 8a | 2021-10-21 |
| 北京数字认证股份有限公司 | 电子签章系统V4.0 | 流/版/签产品 | GBase 8s | 2021-10-20 |
| 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德自强系列服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2021-10-20 |
| 宝德计算机系统股份有限公司 | 宝德自强系列服务器 | 服务器 | GBase 8s | 2021-10-20 |
| 山东微创软件有限公司 | 微创数据备份与恢复系统V3.0 | 灾备软件 | GBase 8s | 2021-10-19 |
| 华为技术有限公司 | 鲲鹏基础架构体系麒麟V10鲲鹏920 Taishan 200 V认证 | CPU | GBase XDM | 2021-10-18 |
| 华为技术有限公司 | 鲲鹏基础架构体系麒麟V10鲲鹏920 Taishan 200 V认证 | CPU | GBase 8c | 2021-10-18 |
| 华为技术有限公司 | 鲲鹏基础架构体系麒麟V10鲲鹏920 Taishan 200 C认证 | CPU | GBase 8c | 2021-10-18 |
| 华为技术有限公司 | 鲲鹏基础架构体系麒麟V10鲲鹏920 Taishan 200 C认证 | CPU | GBase XDM | 2021-10-18 |
| 杭州比智科技有限公司 | DataSimba—云原生数据中台V3.0 | 云平台 | GBase 8a | 2021-10-15 |
| 天翼云科技有限公司 | 天翼云CTyunOS系统V1.0 SP1(飞腾版) | 操作系统 | GBase 8c | 2021-10-14 |
| 天翼云科技有限公司 | 天翼云CTyunOS系统V1.0 SP1(海光版) | 操作系统 | GBase 8c | 2021-10-14 |
| 天翼云科技有限公司 | 天翼云CTyunOS系统V1.0 SP1(鲲鹏版) | 操作系统 | GBase 8c | 2021-10-14 |
| 华为技术有限公司 | 鲲鹏基础架构体系麒麟V10鲲鹏920 Taishan 200 V认证 | CPU | GBase 8d | 2021-10-13 |
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 智慧网点国产化应用系统V3.0 | 行业应用 | GBase 8s | 2021-10-11 |
| 山西百信信息技术有限公司 | 百信衡山系列服务器 | 服务器 | GBase 8s | 2021-10-09 |
| 永中软件股份有限公司 | 永中协同办公管理平台V6.0 | 办公软件 | GBase 8s | 2021-10-09 |
| 永中软件股份有限公司 | 永中数字档案管理系统(网络版)V3.0 | 办公软件 | GBase 8s | 2021-10-09 |
| 山西百信信息技术有限公司 | 百信衡山系列服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2021-10-09 |
| 北京冲量在线科技有限公司 | 冲量数据互联平台V6.0 | 大数据 | GBase 8s | 2021-10-08 |
| 成都壹石新科信息技术有限公司 | 壹石数据备份与恢复系统V1.0 | 灾备软件 | GBase 8s | 2021-10-08 |
| 上海兆芯集成电路有限公司 | 兆芯ZX-C、ZX-C+、KX-5000、KX-6000、KH-2000、KH-30000系列处理器 | CPU | GBase 8a | 2021-10-01 |
| 上海兆芯集成电路有限公司 | 兆芯ZX-C、ZX-C+、KX-5000、KX-6000、KH-2000、KH-30000系列处理器 | CPU | GBase 8s | 2021-10-01 |
| 中国长城科技集团股份有限公司 | 擎天EF8系列服务器 | 服务器 | GBase 8a | 2021-10-01 |
| 普联软件股份有限公司 | 普联企业云服务平台软件V6.5 | 开发平台 | GBase 8s | 2021-09-24 |
| 联通数字科技有限公司 | 联通云信创版产品 | 云平台 | GBase 8s | 2021-09-18 |
| 北京科创汇捷科技发展有限公司 | KLINK-API集成平台[简称:KLINK-API] V1.68 | 中间件 | GBase 8s | 2021-09-18 |
| 中移(杭州)信息技术有限公司 | 信创综合服务保障平台 | 业务软件 | GBase 8s | 2021-09-17 |
| 北京鑫港科技有限公司 | 智慧营销平台V2.0 | 行业应用 | GBase 8a | 2021-09-16 |
| 北京鑫港科技有限公司 | 特色业务平台V3.0 | 行业应用 | GBase 8a | 2021-09-16 |


